Serie storica del tasso legale di interesse
Dal | Al | Tasso Legale |
---|---|---|
19/04/1942 | 15/12/1990 | 5,0% |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,0% |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,0% |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,5% |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,5% |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,0% |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,5% |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,0% |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,0% |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,5% |
01/01/2012 | 2,5% |
Immagini
Chi è Online
Abbiamo 4 visitatori e nessun utente online
Novità da Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 ORE - Homepage
-
Sanremo 2023, standing ovation per Mattarella. Benigni: «La Costituzione è come Volare»
-
Microsoft lancia la sfida a Google: nuovo Bing con intelligenza artificiale
-
BYD, il colosso cinese prepara la prima fabbrica di auto in Europa
-
Sisma Turchia, l’esperto: «Nuove scosse per mesi ma non può provocare terremoti altrove»
-
Ecco OnePlus 11, lo smartphone con il “buco nero” è veloce ma il prezzo non stupisce